技術文章
真空壓強的換算和分類
1 個標準大氣壓 | 101325 | Pa(帕) |
1.013 | Bar(巴) | |
1013 | mbar(毫巴) | |
760 | mmHg | |
760 | Torr(托) | |
0 | Kgf/cm2 gauge(千克力/平方厘米 表壓) | |
1.02 | Kgf/cm2 absolute(千克力/平方厘米 絕壓) | |
泄漏率 | 1 mbar.l/sec | 1mbar·L/s =0.1pa·m3/s |
低真空 | 10E5 pa——10E2 pa | |
中真空 | 10E2 pa——10E-1 pa | |
高真空 | 10E-1 pa——10E-5 pa | |
超高真空 | 10E-5 pa——10E-9 pa | |
ji gao真空 | 10E-9 pa 以 下 |
本公司專業代理:1、英福康(Inficon)真空計、檢漏儀、四極質譜儀(RGA)、晶振片;2、LINXON 的殘余氣體分析儀(四極質譜儀 myRGA)、檢漏儀(LX218);3、中國臺灣日揚的真空蝶閥、角閥、翻板閥、插板閥、定制真空腔體、真空管件;4、安捷倫真空泵、分子泵;5、瑞士福特林(Vogtlin) 的流量計。若有需求,敬請聯絡,謝謝!
夏經理 1 3 5 0 2 8 6 1 4 1 5(微信)