產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 真空開(kāi)關(guān)及真空饋入件 > 瑞士INFICON公司 > FRU DN16-DN40INFICON 旋轉(zhuǎn)饋入件 CF
簡(jiǎn)要描述:性質(zhì)1、波紋管密封。2、全金屬型。3、用于要求非常高的真空應(yīng)用中
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Inficon/英福康 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
選用參數(shù)
真空連接 | DN16 CF-F | DN40 CF-F | DN40 ISO-KF | |
饋入件/密封 | 波紋管 | 波紋管 | 波紋管 | |
軸尺寸 | 毫米 | 4 | 8 | 12 |
訂購(gòu)資料
型號(hào) | FRU016-H | FRU040-N | FRU040-L |
件號(hào) | 214-310 | 214-312 | 214-314 |
技術(shù)規(guī)范
傳送力矩 | 10 | |||
動(dòng)態(tài) | 牛頓米 | 0.4 | 4 | 2 |
動(dòng)態(tài),在300oC | 牛頓米 | 0.2 | 2 | 5 |
靜態(tài) | 牛頓米 | 0.2 | 3 | 500 |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 200 | 1000 | 300 |
在zui大力矩 | 轉(zhuǎn)/分 | 500 | 250 | |
真空側(cè)的軸負(fù)荷 | 60 | |||
徑向力 | 牛頓 | 10 | 60 | 20,000,000 |
軸向力 | 牛頓 | 5 | 20 | 1X10-9 |
使用壽命 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 1,000,000 | 2,000,000 | |
分度 | 度 | 10 | ||
密閉度 | 毫巴.升/秒 | 5x10-11 | ||
壓強(qiáng)() | 1X10-10毫巴至2巴 | |||
工作溫度 | oC | 300 | ||
燒烤溫度 | oC | 300 | ||
暴露于過(guò)程介質(zhì)中的材料 | 304L/1.4306 304/1.4301 -/2.4360 | 304L/1.4306 304/1.4301 -/2.4360 | 304L/1.4306 304/1.4301 303/1.4305 | |
重量 | 公斤 | 0.3 | 1.5 | 3.0 |
產(chǎn)品咨詢